строительного оборудования
Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Технические характеристики |
Смеситель для гипсовых растворов СМГ- 250 | 1 | Объем замеса - 250 л; Мощность двигателя, кВт- 4,0; Габаритные размеры (Д х Ш х В) , мм -1580х1150х990; Масса, кг не более - 290 Редуктор червячный |
Пульт управления смесителя | 1 | Дисплей отображения частоты вращения вала смесителя; Частотный преобразователь регулировки частоты вращения вала смесителя; Счетчик воды; Пускатели |
Рабочая площадка смесителя | 1 | Габаритные размеры (Д х Ш х В) , мм - 2530х2710х1120 Габариты вместе с лестницей и перилами, мм - 2530х2600х2100 Масса, кг, не более - 180 |
Мобильный стеллаж для сушки ПГП | 8 | Вместимость одного стеллажа 14 плит |
Металлопластиковая форма (пустотелый и сплошной блоки) | 2 | Объем формы - 0,2 м3; Количество блоков – 7 шт; Размер блока: 667*500*80; Габаритные размеры формы (Д х Ш х В) , мм - 1310х915х1030 |
*Камера сушки ПГП 2-х секционная | 4 | Р-ры по согласованию |
*Бак для воды | 1 | Объем резервуара, м3 - 2 |
*Автоматический насосный дозатор для подачи воды | 1 | Производительность, л/мин - 100 |
Наименование | Количество, шт. |
Сушильная камера электрическая, 2-х секционная с ручной системой управления | 6 |
Тележка мобильная, 2-х уровневая (для сушки ПГП) |
12 |
Металлопластиковая форма с подкатной тележкой | 2 |
МПУ -1 (мобильное перегрузочное устройство) |
1 |
Захват для транспортировки ПГП | 1 |
Смеситель гипсовый с плавной регулировкой оборотов, V=250 л | 1 |
Весовой бункер дозатор на тензодатчиках со шнековой подачей | 1 |
Винтовой конвейер ВК-159 | 2 |
Станции растаривания БИГ-БЕГОВ УРББ-500 |
2 |
Рабочая площадка | 1 |
Автоматический насосный дозатор воды и жидких компонентов | 1 |
Пульт управления | 2 |
Наименование | Количество, шт. |
Сушильная камера электрическая, 2-х секционная с ручной системой управления | 6 |
Тележка мобильная, 2-х уровневая (для сушки ПГП) |
12 |
Металлопластиковая форма с подкатной тележкой | 2 |
Кран консольный | 1 |
Захват для транспортировки ПГП | 1 |
Смеситель гипсовый с плавной регулировкой оборотов, V=250 л | 1 |
Весовой бункер дозатор на тензодатчиках со шнековой подачей | 1 |
Винтовой конвейер ВК-159 | 2 |
Станции растаривания БИГ-БЕГОВ УРББ-1000 |
2 |
Рабочая площадка | 1 |
Автоматический насосный дозатор воды и жидких компонентов | 1 |
Пульт управления | 2 |