строительного оборудования
Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Технические характеристики |
Барабанная сушилка БС-1-530 | 1 | D=530 мм, L=3000 мм с газовой горелкой (тепловая мощность — 105 кВт, расход газа — 14 л/ч при давлении 2 атм., оснащается канальным вентилятором и резервуаром для подогрева газового баллона). Производительность, кг/час - до 1000 |
Резервуар для газового баллона | 1 | |
Отсевоотвод | 1 | |
Смеситель горизонтальный СМ-200 |
1 | Габаритные размеры, мм (ДxВxШ) 1340x650x1565 V= 200 л, Р = 4,0 кВт |
Установка фасовки с приемным бункером УФР или УФР-А с площадочным электровибратором |
1 | Габаритные размеры, мм (ДxВxШ) 1550x890x2300 Мощность - 5,5+0,25кВт |
Винтовой конвейер ВК-159 | 1 | L - 5000 мм Мощность - 5,5 кВт |
Пульт управления | 1 |
Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Технические характеристики |
Барабанная сушилка БС-1-530 | 1 | D=530 мм, L=3000 мм с газовой горелкой (тепловая мощность — 105 кВт, расход газа — 14 л/ч при давлении 2 атм., оснащается канальным вентилятором и резервуаром для подогрева газового баллона). Производительность, кг/час - до 1000 |
Резервуар для газового баллона | 1 | |
Отсевоотвод | 1 | |
Смеситель горизонтальный СМ-200 | 1 | Габаритные размеры, мм (ДxВxШ) 1340x650x1565 V= 200 л, Р = 4,0 кВт |
Установка фасовки с приемным бункером УФР или УФР-А с площадочным электровибратором |
1 | Габаритные размеры, мм (ДxВxШ) 1550x890x2300 Мощность - 5,5+0,25кВт |
Эстакада | 1 | Габаритные размеры, мм (ДxВxШ) 3500х2670х3100 |
Мобильное погрузочное устройство МПУ-1 | 1 | Габаритные размеры, мм (ДxВxШ) по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ |
Пульт управления | 2 |