строительного оборудования
Наименование оборудования | Кол-во | Технические характеристики |
Смеситель легких бетонов СМ-300ЛБ | 1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 2035х2200х1910 Объем готового замеса 300л Объем по загрузке 450л Мощность 10,5 кВт |
Дозатор цемента ДЦ-150 | 1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 1152х880х680 Объем 150л |
Эстакада | 1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 2000х4800х2300 |
Автоматический насосный дозатор воды Поток 8.150 | 1 | Габаритные р-р (ВхДхШ) 430х1000х390 Мощность 1,1кВт |
Дозатор полистирола (датчик уровня 1шт.) |
1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 2000х640х640 Объем 0,43м3 |
Гибкий силос (датчик уровня 2шт.) |
2 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 3860х3500х3500 Вместимость силоса -30м3 |
Винтовой конвейер ВК-159 (L-7м) | 1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 159х7000х520 |
Установка растаривания биг-бегов УРББ-700 | 1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 1650х1240х1240 |
Вспениватель ВП-500 в комплекте с парогенератором ПВК 500А | 1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 2000х900х2000 Мощность 4кВт |
Сушильная установка для вспененного полистирола СУ-300 |
1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 780х3500х450 |
Блок пневматической подачи БП-50 | 3 | |
Пневмотранспорт подачи гранул полистирола для выгрузки | 1 | |
Пневмотранспорт подачи гранул полистирола для выгрузки | 1 | |
Пульт управления | 1 | |
Поворотная бадья для бетона "КАЛОША" | В комплект поставки не входит | |
Формы для блоков | Заказываются индивидуально |
Наименование оборудования | Кол-во | Технические характеристики |
Смеситель легких бетонов СМ-500ЛБ | 1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 1630х2200х1195 Объем готового замеса 500л Объем по загрузке, 600л Мощность 10,5 кВт |
Дозатор цемента ДЦ-200 | 1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 2500х1128х720 Объем 200л |
Автоматический насосный дозатор воды Поток 8.150 | 1 | Габаритные р-р (ВхДхШ) 430х1000х390 Мощность 1,1кВт |
Дозатор полистирола (датчик уровня 1шт.) |
1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 3220х1128х630 Объем 0,65м3 |
Гибкий силос (датчик уровня 2шт.) |
2 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 5350х3500х3500 Вместимость силоса -50м3 |
Винтовой конвейер ВК-159 (L-7м) | 1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 159х7000х520 |
Установка растаривания биг-бегов УРББ-700 | 1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 1650х1240х1240 |
Вспениватель ВП-500 в комплекте с парогенератором ПВК 500А | 1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 2000х900х2000 Мощность 4кВт |
Сушильная установка для вспененного полистирола СУ-300 |
1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 780х3500х450 |
Блок пневматической подачи БП-50 | 3 | |
Пневмотранспорт подачи гранул полистирола для выгрузки | 1 | |
Пневмотранспорт подачи гранул полистирола для выгрузки | 1 | |
Пульт управления | 1 | |
Героторный насос ГН-500 | 1 | Габаритные р-ры (ВхДхШ) 500х2100х900 Объем приемного бункера 500л Дальность подачи по горизонтали до 100м Мощность двигателя 5,5кВт Диаметр сопла 50мм |
Формы для блоков | Заказываются индивидуально |